Corps Scheele
Korps Scheele Corps Scheele | |
Création | 8 février 1943 |
---|---|
Dissolution | 28 mars 1943 |
Pays | ![]() |
Branche | Wehrmacht |
Type | Corps d'armée |
Guerres | Seconde Guerre mondiale |
modifier ![]() |
Le corps Scheele (en allemand : Korps Scheele) était un corps d'armée de l'armée de terre allemande: la Heer au sein de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
Hiérarchie des unités
La Heer se subdivise en « Heeresgruppen »:
Nom | Nbre d'hommes | Unités subalternes | Grade de commandement |
---|---|---|---|
Heeresgruppe | + 300 000 | 2 à + Armeen (Armées) | Generaloberst ou Generalfeldmarschall |
Armee | + 100 000 - 300 000 | 2 à + Armeekorps (Corps d'armées) | General ou Generaloberst |
Armeekorps | + 30 000 - 80 000 | 2 à + Divisionen (Division) | Generalleutnant ou General |
Division | + 10 000 – 20 000 | 2 à 6 Brigaden (Brigade) | Generalmajor ou Generalleutnant |
Brigade | + 3 000 – 5 000 | jusqu'à 3 Regimentern (Régiment) | Oberst ou Generalmajor |
Historique
Le Corps Scheele est formé le 8 février 1943.
L'état-major est dissous le 28 mars 1943, et les unités rejoignent le LV. Armeekorps.
Organisations
Commandants successifs
Date | Grade | Commandant |
---|---|---|
1er février 1943 - 28 mars 1943 | General der Infanterie | Hans-Karl von Scheele |
Théâtres d'opérations
- Front de l'Est : février 1943 - mars 1943
Ordre de batailles
Rattachement d'Armées
Date | Armée | Groupe d'Armées |
---|---|---|
1943 | ||
8 février | 2. Panzerarmee | Heeresgruppe Mitte |
Unités subordonnées
Unités organiques
- Korück 447
- gemischte Nachrichten-Kompanie
- Kommandeur Korps-Nachschub-Truppen
Unités rattachées
- 13 février 1943
- Infanterie-Brigade z.b.V. 4
- 208. Infanterie-Division
- 211. Infanterie-Division
- 339. Infanterie-Division
Voir aussi
Sources
- (de) Korps Scheele sur lexikon-der-wehrmacht.de
v · m Corps d’armées de la Heer de la Wehrmacht | |
---|---|
Armeekorps | 1er CA · 2e CA · 3e CA · 4e CA · 5e CA · 6e CA · 7e CA · 8e CA · 9e CA · 10e CA · 11e CA · 12e CA · 13e CA · 14e CA · 15e CA · 16e CA · 17e CA · 18e CA · 19e CA · 20e CA · 21e CA · 22e CA · 23e CA · 24e CA · 25e CA · 26e CA · 27e CA · 28e CA · 29e CA · 30e CA · 31e CA · 32e CA · 33e CA · 34e CA · 35e CA · 38e CA · 39e CA · 40e CA · 41e CA · 42e CA · 43e CA · 44e CA · 46e CA · 47e CA · 48e CA · 50e CA · 51e CA · 52e CA · 53e CA · 54e CA · 55e CA · 56e CA · 57e CA · 59e CA · 62e CA · 63e CA · 64e CA · 65e CA · 66e CA · 67e CA · 68e CA · 69e CA · 70e CA · 71e CA · 72e CA · 73e CA · 74e CA · 75e CA · 76e CA · 78e CA · 80e CA · 81e CA · 82e CA · 83e CA · 84e CA · 85e CA · 86e CA · 87e CA · 88e CA · 89e CA · 90e CA · 91e CA · 97e CA · 101e CA · Lombardia · Merker · Scheele · Reservekorps 61e CR · 62e CR · 64e CR · 66e CR · 67e CR · 69e CR |
Gebirgs-Armeekorps | 15e CAM · 18e CAM · 19e CAM · 21e CAM · 22e CAM · 36e CAM · 49e CAM · 51e CAM · Norwegen |
Panzerkorps | 3e CB · 4e CB · 7e CB · 14e CB · 24e CB · 38e CB · 39e CB · 40e CB · 41e CB · 46e CB · 47e CB · 48e CB · 56e CB · 57e CB · 58e CB · 76e CB · Feldherrnhalle · Großdeutschland · Reserve-Panzerkorps 58e CBR |
Kavallerie-Korps | 1er CC |
Autre | Deutsches Afrikakorps |
Korps-Abteilungen | Korps-Abteilung A · B · C · D · E · F · G · H |
Portail de l’Allemagne
Portail de la Seconde Guerre mondiale